施工実績
●大型ディスプレイ設置事例
●商品スペック
| 表示色 | RGB フルカラー |
|---|---|
| ドットピッチ | 10mmピッチ |
| キャビネットサイズ | W960×H1,760mm/ W1,280×H1,760mm |
| キャビネット構成 | W5×H1機/W1×H1機 |
| 画面サイズ | W6,080×H1,760mm |
| データシステム | ANT'S-LAN仕様 |
●大型ディスプレイ設置事例
●商品スペック
| 表示色 | RGB フルカラー |
|---|---|
| ドットピッチ | 10mmピッチ |
| キャビネットサイズ | W1,280×H960mm |
| キャビネット構成 | W4×H3機 |
| 画面サイズ | W5,120×H2,880mm |
| データシステム | PC-LAN仕様 |
●大型ディスプレイ設置事例
●商品スペック
| 表示色 | RGB フルカラー |
|---|---|
| ドットピッチ | 10mmピッチ |
| キャビネットサイズ | W960×H1,760mm/ W1,280×H1,760mm |
| キャビネット構成 | W5×H1機/W1×H1機 |
| 画面サイズ | W6,080×H1,760mm |
| データシステム | ANT'S-LAN仕様 |
●室内LEDビジョン設置事例
●商品スペック
| 表示色 | RGB フルカラー |
|---|---|
| ドットピッチ | 2.6mmピッチ |
| Unitサイズ | W640×H640mm |
| 画面サイズ | W640×H1,920mm、2set |
| 仕様 | 前メンテ |
| データシステム | ANT'S仕様 |
●屋外向け・室内LEDビジョン設置事例
●商品スペック
| 表示色 | RGB フルカラー |
|---|---|
| ドットピッチ | 2.5mmピッチ |
| Unitサイズ | W640×H1,920mm |
| 画面サイズ | W651.5×H2,008mm |
| 仕様 | 2機連結 |
| データシステム | ANT'S仕様 |

